|
BayesNet Toolbox
The French Site |
|
|
Logiciels pour
Réseaux Bayesiens/Modèles Graphiques
|
| Nom | Auteurs | Src. | API | Exec. | Cts | GUI |
App. Params |
App. Struct. | Echant. | Utility | Free | Undir | Inf. | Commentaires |
| Analytica | Lumina | N | N | W | O | W | N | N | N | O | R | N | ? | compatible tableurs |
| Bassist | U. Helsinki | C++ | O | U | O | N | O | N | O | N | O | N | MH | Génère du C++ pour MCMC. |
| Bayda | U. Helsinki | Java | - | WUM | O | O | O | N | N | N | O | N | ? | Classifieur de Bayes Naïf |
| BayesBuilder | Nijman (U. Nijmegen) | N | N | W | N | O | N | N | O | N | R | N | ? | - |
| Bayesware Discoverer | Bayesware | N | N | WUM | D | O | O | O | O | O | R | N | ? | Utilise "bound and collapse" pour l'apprentissage avec données manquantes |
| B-course | U. Helsinki | N | N | WUM | D | O | O | O | N | N | O | N | ? | S'exécute sur leur serveur - Affichage des résultats par n navigateur web. |
| Bayonnet | Motomura (ETL) | Java | - | WUM | NN | O | O | N | N | N | O | N | ? | Le RB est représenté comme un réseau de neurones pour l'apprentissage. |
| Belief net power constructor | Cheng (U.Alberta) | N | W | W | N | O | O | CI | N | N | O | N | ? | - |
| BN Toolbox | Murphy (U.C.Berkeley) | Matlab | - | WU | O | N | O | O | O | O | O | N | Plusieurs | Manipule aussi les modèles dynamiques comme les HMM et les filtres de Kalman. |
| BN Toolkit | Gowans (Imperial) | Visual Basic | - | W | N | O | N | O | N | N | O | N | Polytree | Parser et GUI pour le format XML-BIF. |
| BucketElim | Rish (U.C.Irvine) | C++ | - | WU | N | N | N | N | N | N | O | N | Varelim | - |
| BUGS | MRC/Imperial College | N | N | WU | O | W | O | N | O | N | O | N | Gibbs | - |
| Business Navigator 5 | Data Digest Corp | N | N | W | D | O | O | O | N | N | R | N | Jtree | - |
| CABeN | Cousins et al. (Wash. U.) | C | O | WU | N | N | N | N | O | N | O | N | 5 méthodes de Sampling | - |
| CoCo+Xlisp | Badsberg (U. Aalborg) | C/lisp | - | U | N | O | O | CI | N | N | O | Only | Jtree | Manipule des tables de contingences. |
| CIspace | Poole et al. (UBC) | Java | N | WU | N | O | N | N | N | N | O | N | Varelim | - |
| Ergo | Noetic Systems | N | N | WM | N | O | N | N | N | N | R | N | ? | - |
| FLoUE/BIFtoN | ENS Lyon | Java | - | WUM | N | N | N | N | N | N | O | N | Jtree | - |
| GDAGsim | Wilkinson (U. Newcastle) | C | - | WUM | Only | N | N | N | O | N | O | N | Exact | Utile comme routine pour l'analyse bayésienne de gros modèles gaussien-linéaires (dirigés) |
| GMRFsim | Rue (U. Trondheim) | C | - | WUM | Only | N | N | N | O | N | O | Only | MCMC | analyse bayésienne de gros modèles gaussien-linéaires (non dirigés) |
| Genie/Smile | U. Pittsburgh | N | WU | WU | N | W | N | N | O | O | O | N | Jtree | - |
| Hugin Expert | Hugin | N | O | W | O | W | O | CI | O | O | R | O | Jtree | - |
| Ideal | Rockwell | Lisp | - | WUM | N | O | N | N | N | O | O | N | Jtree | l'interface nécessite Allegro Lisp. |
| Java Bayes | Cozman (CMU) | Java | - | WUM | N | O | N | N | N | O | O | N | Varelim/ jtree | - |
| MIM | HyperGraph Software | N | N | W | O | O | O | O | N | N | R | O | Jtree | jusqu'à 52 variables. |
| MSBNx | Microsoft | N | O | W | N | W | N | N | N | O | R | N | Jtree | - |
| Netica | Norsys | N | WUM | W | O | W | O | N | O | O | R | N | ? | - |
| Pulcinella | IRIDIA | Lisp | - | WUM | N | O | N | N | N | N | O | N | ? | Utilise des systèmes de valuation pour les calculs non probabilistes |
| RISO | Dodier (U.Colorado) | Java | - | WUM | O | O | N | N | N | N | O | N | Polytree | implementation distribuée. |
| Tetrad | CMU | N | N | WU | O | N | O | CI | N | N | O | O | Aucun | - |
| Web Weaver | Xiang (U.Regina) | Java | - | WUM | N | O | N | N | N | Y | O | N | ? | - |
| WinMine | Microsoft | N | N | W | O | O | O | O | N | N | O | O | Aucun | Apprentissage du RB ou de sa structure. |
| XBAIES 2.0 | Cowell (City U.) | N | N | W | N | O | O | N | N | O | O | O | Jtree | - |
Autres sites parlant de modèles graphiques :
Autres sites liés aux méthodes bayésiennes :
Divers :